ตารางคะแนนยูโร 2024 หลังแต่ละกลุ่มลงเล่นนัดแรก การแข่งขันได้เริ่มขึ้นอย่างเป็นทางการ และครั้งนี้เยอรมนี เป็นเจ้าภาพ และเป็นทีมที่คว้าแชมป์ในรายการนี้มากที่สุด แต่ก่อนจะไปถึงรอบชิงชนะเลิศ ทีมต่างๆ ต้องผ่านรอบแบ่งกลุ่มไปให้ได้เสียก่อน
และนี่คือตารางคะแนนของรอบแบ่งกลุ่ม ซึ่งจะบอกเราว่าทีมไหนกำลังนำในแต่ละกลุ่ม และมีโอกาสผ่านเข้ารอบน็อคเอาต์มากที่สุด ติดตามข่าวบอลยูโร 2024 ผลบอลสด ที่นี่ครบทุกคู่ ตลอดทัวร์นาเมนต์
สารบัญ
Toggleติดตามข้อมูล ตารางคะแนนยูโร 2024
1. กลุ่มเอ
อันดับ | ทีม | เล่น | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | ต่าง | คะแนน |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | เยอรมัน | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 1 | +4 | 3 |
2 | สวิตเซอร์แลนด์ | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | +2 | 3 |
3 | ฮังการี | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | -2 | 0 |
4 | สกอตแลนด์ | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5 | -4 | 0 |
2. กลุ่มบี
อันดับ | ทีม | เล่น | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | ต่าง | คะแนน |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | สเปน | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | +3 | 3 |
2 | อิตาลี | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | +1 | 3 |
3 | แอลเบเนีย | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0 |
4 | โครเอเชีย | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | -3 | 0 |
3. กลุ่มซี
อันดับ | ทีม | เล่น | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | ต่าง | คะแนน |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | อังกฤษ | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | +1 | 3 |
2 | สโลวาเกีย | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
3 | เดนมาร์ก | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
4 | เซอร์เบีย | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 |
4. กลุ่มดี
อันดับ | ทีม | เล่น | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | ต่าง | คะแนน |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | เนเธอร์แลนด์ | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | +1 | 3 |
2 | ฝรั่งเศส | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | +1 | 3 |
3 | ออสเตรีย | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 |
4 | โปแลนด์ | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0 |
5.กลุ่มอี
อันดับ | ทีม | เล่น | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | ต่าง | คะแนน |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | โรมาเนีย | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | +3 | 3 |
2 | สโลวาเกีย | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | +1 | 3 |
3 | เบลเยียม | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 |
4 | ยูเครน | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | -3 | 0 |
6. กลุ่มเอฟ
อันดับ | ทีม | เล่น | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | ต่าง | คะแนน |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ตุรกี | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | +2 | 3 |
2 | เช็ก | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | โปรตุเกส | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | จอร์เจีย | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | -2 | 0 |
สรุป
จากตารางคะแนนข้างต้น จะเห็นว่าในแต่ละกลุ่ม ทีมที่กำลังนำอยู่มีโอกาสสูงในการผ่านเข้ารอบน็อคเอาต์ ซึ่งจะทำให้เราได้เห็นการต่อสู้ที่สนุกและดุเดือดในช่วงรอบน็อคเอาต์ต่อไป
Guru Sports อัพเดทข่าว ผลบอลยูโร 2024 และทุกเรื่องที่น่าสนใจ ติดตาม ผลบอลย้อนหลัง พร้อมไฮไลท์หลังเกม สามารถรับชม ทุกจังหวะสำคัญ และการทำประตู ผ่านช่อง YouTube และ Facebook