สถิติผลงานการแข่งขัน
ปี | ไทพฺ | ตารางคะแนน | ผลงาน | รายการอาชีพที่ชนะ | เงินรางวัล |
---|---|---|---|---|---|
2024 | ชายเดี่ยว | 7 | 37-9 | 1 | $ 4,421,915 |
ชายคู่ | - | 1-0 | 0 | ||
การเล่นอาชีพ | ชายเดี่ยว | 1 | 1124-222 | 99 | $ 185,065,269 |
ชายคู่ | 114 | 64-80 | 1 |
เสิร์ฟบอล
- Aces 7332
- Break Points Faced 6595
- ความผิดพลาดทั้ง2 2999
- บันทึกเบรคพอยท์ 66%
- อัตราความสำเร็จในการยิงครั้ง1 65%
- Service Games Played 16296
- อัตราการทำคะแนนเสิร์ฟครั้งที่1 74%
- เสิร์ฟเปอร์เซ็นต์การชนะ 86%
- อัตราการทำคะแนนเสิร์ฟครั้งที่2 55%
- อัตราการทำคะแนนเสิร์ฟบอล 68%
รับเสิร์ฟบอล
- อัตราการทำคะแนนลูกเสิร์ฟครั้งที่ 1 34%
- Return Games Played 15839
- อัตราการทำคะแนนลูกเสิร์ฟครั้งที่ 2 55%
- อัตราการชนะรับเสิร์ฟบอล 32%
- Break Points Opportunities 11411
- อัตราการทำคะแนนรับเสิร์ฟบอล 42%
- Break Points Converted 44%
- คะแนนรวม 54%
ATP-ฝ่ายละ 1 คน-Shanghai Rolex Masters (คอร์ทปูน) | ||||||
รอบชิงชนะเลิศ | Jannik Sinner |
2-0 (77-64,6-3) | Novak Djokovic |
L | ||
4 ทีมสุดท้าย | Novak Djokovic |
2-0 (6-4,78-66) | Taylor Fritz |
W | ||
8 ทีมสุดท้าย | Mensik Jakub |
1-2 (77-64,1-6,4-6) | Novak Djokovic |
W | ||
รอบที่4 | Roman Safiullin |
0-2 (3-6,2-6) | Novak Djokovic |
W | ||
รอบที่3 | Flavio Cobolli |
0-2 (1-6,2-6) | Novak Djokovic |
W | ||
รอบที่2 | Alex Michelsen |
0-2 (63-77,69-711) | Novak Djokovic |
W | ||
รอบที่1 | BYE |
0-2 | Novak Djokovic |
W | ||
ATP-ฝ่ายละ 1 คน-US Open (คอร์ทปูน) | ||||||
รอบที่3 | Alexei Popyrin |
3-1 (6-4,6-4,2-6,6-4) | Novak Djokovic |
L | ||
รอบที่2 | Laslo Djere |
0-3 (เลิกเล่น P1) | Novak Djokovic |
W | ||
รอบที่1 | Radu Albot |
0-3 (2-6,2-6,4-6) | Novak Djokovic |
W | ||
ATP-ฝ่ายละ 1 คน-Olympic Games (คอร์ทปูน) | ||||||
รอบชิงชนะเลิศ | Novak Djokovic |
2-0 (77-63,77-62) | Carlos Alcaraz Garfia |
W | ||
4 ทีมสุดท้าย | Novak Djokovic |
2-0 (6-4,6-2) | Lorenzo Musetti |
W | ||
8 ทีมสุดท้าย | Novak Djokovic |
2-0 (6-3,77-63) | Stefanos Tsitsipas |
W | ||
รอบที่3 | Novak Djokovic |
2-0 (7-5,6-3) | Dominik Koepfer |
W | ||
รอบที่2 | Novak Djokovic |
2-0 (6-1,6-4) | Rafael Nadal |
W | ||
รอบที่1 | Novak Djokovic |
2-0 (6-0,6-1) | Matthew Ebden |
W | ||
ATP-ฝ่ายละ 1 คน-Wimbledon Open (คอร์ทปูน) | ||||||
รอบชิงชนะเลิศ | Carlos Alcaraz Garfia |
3-0 (6-2,6-2,77-64) | Novak Djokovic |
L | ||
4 ทีมสุดท้าย | Lorenzo Musetti |
0-3 (4-6,62-77,4-6) | Novak Djokovic |
W | ||
8 ทีมสุดท้าย | Alex De Minaur |
0-3 (เลิกเล่น P1) | Novak Djokovic |
W | ||
รอบที่4 | Holger Rune |
0-3 (3-6,4-6,2-6) | Novak Djokovic |
W | ||
รอบที่3 | Alexei Popyrin |
1-3 (6-4,3-6,4-6,63-77) | Novak Djokovic |
W | ||
รอบที่2 | Jacob Fearnley |
1-3 (3-6,4-6,7-5,5-7) | Novak Djokovic |
W | ||
รอบที่1 | Vit Kopriva |
0-3 (1-6,2-6,2-6) | Novak Djokovic |
W | ||
ATP-ฝ่ายละ 1 คน-Roland Garros Open (คอร์ทดิน ) | ||||||
8 ทีมสุดท้าย | Novak Djokovic |
0-3 (เลิกเล่น P1) | Casper Ruud |
L | ||
รอบที่4 | Novak Djokovic |
3-2 (6-1,5-7,3-6,7-5,6-3) | Cerundolo, Francisco |
W | ||
รอบที่3 | Novak Djokovic |
3-2 (7-5,66-78,2-6,6-3,6-0) | Lorenzo Musetti |
W | ||
รอบที่2 | Novak Djokovic |
3-0 (6-4,6-1,6-2) | Roberto Carballes Baena |
W | ||
รอบที่1 | Novak Djokovic |
3-0 (6-4,77-63,6-4) | Pierre-Hugues Herbert |
W | ||
ATP-ฝ่ายละ 1 คน-Banque Eric Sturdza Geneva Open (คอร์ทดิน ) | ||||||
4 ทีมสุดท้าย | Novak Djokovic |
1-2 (4-6,6-0,1-6) | Tomas Machac |
L | ||
8 ทีมสุดท้าย | Novak Djokovic |
2-0 (7-5,6-1) | Tallon Griekspoor |
W | ||
รอบที่2 | Novak Djokovic |
2-0 (6-3,6-3) | Yannick Hanfmann |
W | ||
รอบที่1 | Novak Djokovic |
2-0 | BYE |
W | ||
ATP-ฝ่ายละ 1 คน-Internazionali BNL ditalia (คอร์ทดิน ) | ||||||
รอบที่3 | Novak Djokovic |
0-2 (2-6,3-6) | Alejandro Tabilo |
L | ||
รอบที่2 | Novak Djokovic |
2-0 (6-3,6-1) | Corentin Moutet |
W | ||
รอบที่1 | Novak Djokovic |
2-0 | BYE |
W | ||
ATP-ฝ่ายละ 1 คน-Monte-Carlo Rolex Masters (คอร์ทดิน ) | ||||||
4 ทีมสุดท้าย | Novak Djokovic |
1-2 (4-6,6-1,4-6) | Casper Ruud |
L | ||
8 ทีมสุดท้าย | Novak Djokovic |
2-0 (7-5,6-4) | Alex De Minaur |
W | ||
รอบที่3 | Novak Djokovic |
2-0 (7-5,6-3) | Lorenzo Musetti |
W | ||
รอบที่2 | Novak Djokovic |
2-0 (6-1,6-2) | Roman Safiullin |
W | ||
รอบที่1 | Novak Djokovic |
2-0 | BYE |
W | ||
ATP-ฝ่ายละ 1 คน-BNP Paribas Open (คอร์ทปูน) | ||||||
รอบที่3 | Novak Djokovic |
1-2 (4-6,6-3,3-6) | Luca Nardi |
L | ||
รอบที่2 | Novak Djokovic |
2-1 (6-2,5-7,6-3) | Aleksandar Vukic |
W | ||
รอบที่1 | Novak Djokovic |
2-0 | BYE |
W | ||
ATP-ฝ่ายละ 1 คน-Australian Open (คอร์ทปูน) | ||||||
4 ทีมสุดท้าย | Novak Djokovic |
1-3 (1-6,2-6,78-66,3-6) | Jannik Sinner |
L | ||
8 ทีมสุดท้าย | Novak Djokovic |
3-1 (77-63,4-6,6-2,6-3) | Taylor Fritz |
W | ||
รอบที่4 | Novak Djokovic |
3-0 (6-0,6-0,6-3) | Adrian Mannarino |
W | ||
รอบที่3 | Novak Djokovic |
3-0 (6-3,6-3,77-62) | Tomas Martin Etcheverry |
W | ||
รอบที่2 | Novak Djokovic |
3-1 (6-3,4-6,77-64,6-3) | Alexei Popyrin |
W | ||
รอบที่1 | Novak Djokovic |
3-1 (6-2,65-77,6-3,6-4) | Dino Prizmic |
W | ||
ATP-ฝ่ายละ 1 คน-UNITED CUP (คอร์ทปูน) | ||||||
Alex De Minaur |
2-0 (6-4,6-4) | Novak Djokovic |
L | |||
Jiri Lehecka |
1-2 (1-6,77-63,1-6) | Novak Djokovic |
W | |||
Zhang Zhizhen |
0-2 (3-6,2-6) | Novak Djokovic |
W | |||
No Data. |
- ต้น
- ล่าสุด
หน้า
ปี | ไทพฺ | รายการอาชีพที่ชนะ | เกมลีก |
---|---|---|---|
2024 | ฝ่ายละ 1 คน | 1 | Olympic Games |
2023 | ฝ่ายละ 1 คน | 7 | Adelaide International 1,Australian Open,Roland Garros Open,Western Southern Open,US Open,Rolex Paris Masters,Nitto ATP Finals |
2022 | ฝ่ายละ 1 คน | 5 | Internazionali BNL ditalia,Wimbledon Open,Astana Open Nur-Sultan, Kazakhstan,Nitto ATP Finals,Tel Aviv Watergen Open |
2021 | ฝ่ายละ 1 คน | 5 | Australian Open,Roland Garros Open,Wimbledon Open,Rolex Paris Masters,Belgrade Open |
2020 | ฝ่ายละ 1 คน | 4 | Australian Open,Dubai Duty Free Tennis Championships,Internazionali BNL ditalia,Western Southern Open |
2019 | ฝ่ายละ 1 คน | 5 | Australian Open,Mutua Madrid Open,Wimbledon Open,Rakuten Japan Open Tennis Championships,Rolex Paris Masters |
2018 | ฝ่ายละ 1 คน | 4 | Wimbledon Open,Western Southern Open,US Open,Shanghai Rolex Masters |
2017 | ฝ่ายละ 1 คน | 2 | Qatar ExxonMobil Open,The Nottingham Open |
2016 | ฝ่ายละ 1 คน | 7 | Qatar ExxonMobil Open,Australian Open,BNP Paribas Open,Mutua Madrid Open,Roland Garros Open,Rogers Cup,Miami open |
2015 | ฝ่ายละ 1 คน | 11 | Australian Open,BNP Paribas Open,Miami open,Monte-Carlo Rolex Masters,Internazionali BNL ditalia,Wimbledon Open,US Open,China Open,Shanghai Rolex Masters,Rolex Paris Masters,Nitto ATP Finals |
2014 | ฝ่ายละ 1 คน | 7 | Wimbledon Open,Nitto ATP Finals,BNP Paribas Open,Miami open,Internazionali BNL ditalia,China Open,Rolex Paris Masters |
2013 | ฝ่ายละ 1 คน | 7 | Australian Open,Dubai Duty Free Tennis Championships,Monte-Carlo Rolex Masters,China Open,Shanghai Rolex Masters,Rolex Paris Masters,Nitto ATP Finals |
2012 | ฝ่ายละ 1 คน | 7 | Championship Abu Dhabi,Australian Open,Miami open,Rogers Cup,China Open,Shanghai Rolex Masters,Hopman Cup |
2011 | ฝ่ายละ 1 คน | 10 | Dubai Duty Free Tennis Championships,Srpska Open,Rogers Cup,Mutua Madrid Open,BNP Paribas Open,Australian Open,Wimbledon Open,US Open,Miami open,Internazionali BNL ditalia |
2010 | ฝ่ายละ 1 คน | 2 | Dubai Duty Free Tennis Championships,China Open |
2010 | คู่ฝ่ายละ 2 คน | 1 | Fever-Tree Championships |
2009 | ฝ่ายละ 1 คน | 5 | Dubai Duty Free Tennis Championships,China Open,Swiss Indoors Basel,Rolex Paris Masters,Srpska Open |
2008 | ฝ่ายละ 1 คน | 5 | BNP Paribas Open,Internazionali BNL ditalia,Shanghai Rolex Masters,Australian Open,Tennis Masters Cup |
2007 | ฝ่ายละ 1 คน | 5 | Adelaide International 1,Miami open,Portugal Open,Rogers Cup,Erste Bank Open |
2006 | ฝ่ายละ 1 คน | 2 | Dutch Open Tennis,Moselle Open |