สถิติผลงานการแข่งขัน
ปี | ไทพฺ | ตารางคะแนน | ผลงาน | รายการอาชีพที่ชนะ | เงินรางวัล |
---|---|---|---|---|---|
2024 | หญิงเดี่ยว | 21 | 24-12 | 1 | $ 1,465,226 |
หญิงคู่ | 563 | 1-1 | 0 | ||
การเล่นอาชีพ | หญิงเดี่ยว | 7 | 384-219 | 8 | $ 18,847,768 |
หญิงคู่ | 115 | 28-38 | 0 |
เสิร์ฟบอล
- Aces 2455
- Break Points Faced 3148
- ความผิดพลาดทั้ง2 1084
- บันทึกเบรคพอยท์ 57%
- อัตราความสำเร็จในการยิงครั้ง1 62%
- Service Games Played 5086
- อัตราการทำคะแนนเสิร์ฟครั้งที่1 68%
- เสิร์ฟเปอร์เซ็นต์การชนะ 73%
- อัตราการทำคะแนนเสิร์ฟครั้งที่2 48%
- อัตราการทำคะแนนเสิร์ฟบอล 60%
รับเสิร์ฟบอล
- อัตราการทำคะแนนลูกเสิร์ฟครั้งที่ 1 37%
- Return Games Played 5038
- อัตราการทำคะแนนลูกเสิร์ฟครั้งที่ 2 53%
- อัตราการชนะรับเสิร์ฟบอล 33%
- Break Points Opportunities 3894
- อัตราการทำคะแนนรับเสิร์ฟบอล 43%
WTA-ฝ่ายละ 1 คน-Dongfeng Motor Wuhan Open (คอร์ทปูน) | ||||||
รอบที่1 | Haddad Maia B. |
2-0 (79-67,6-2) | Madison KEYS |
L | ||
WTA-ฝ่ายละ 1 คน-China Open (คอร์ทปูน) | ||||||
รอบที่4 | Aryna Sabalenka |
2-0 (6-4,6-3) | Madison KEYS |
L | ||
รอบที่3 | Madison KEYS |
2-0 (6-3,6-3) | Haddad Maia B. |
W | ||
รอบที่2 | Madison KEYS |
2-0 (6-2,6-1) | Sara Sorribes Tormo |
W | ||
รอบที่1 | Madison KEYS |
2-0 | BYE |
W | ||
รอบที่1 | Madison KEYS |
2-0 | BYE |
W | ||
WTA-ฝ่ายละ 1 คน-US Open (คอร์ทปูน) | ||||||
รอบที่3 | Madison KEYS |
1-2 (77-65,5-7,4-6) | Elise Mertens |
L | ||
รอบที่2 | Madison KEYS |
2-0 (6-4,6-0) | Maya Joint |
W | ||
รอบที่1 | Madison KEYS |
2-0 (6-4,6-1) | Katerina Siniakova |
W | ||
WTA-ฝ่ายละ 1 คน-National Bank Open (คอร์ทปูน) | ||||||
รอบที่2 | Peyton Stearns |
2-0 (เลิกเล่น P2) | Madison KEYS |
L | ||
รอบที่1 | BYE |
0-2 | Madison KEYS |
W | ||
WTA-ฝ่ายละ 1 คน-Wimbledon Open (คอร์ทหญ้า) | ||||||
รอบที่4 | Jasmine Paolini |
2-0 (เลิกเล่น P2) | Madison KEYS |
L | ||
รอบที่3 | Marta Kostyuk |
0-2 (4-6,3-6) | Madison KEYS |
W | ||
รอบที่2 | Wang Yafan |
0-2 (2-6,2-6) | Madison KEYS |
W | ||
รอบที่1 | Martina Trevisan |
0-2 (4-6,64-77) | Madison KEYS |
W | ||
WTA-ฝ่ายละ 1 คน-Viking International Eastbourne (คอร์ทหญ้า) | ||||||
4 ทีมสุดท้าย | Leylah Fernandez |
2-1 (6-3,3-6,6-3) | Madison KEYS |
L | ||
8 ทีมสุดท้าย | Madison KEYS |
2-0 (เลิกเล่น P2) | Karolina Muchova |
W | ||
รอบที่2 | Madison KEYS |
2-0 (77-65,6-1) | Anhelina Kalinina |
W | ||
รอบที่1 | Madison KEYS |
2-0 | BYE |
W | ||
WTA-ฝ่ายละ 1 คน-Roland Garros Open (คอร์ทดิน ) | ||||||
รอบที่3 | Madison KEYS |
0-2 (65-77,63-77) | Emma Navarro |
L | ||
รอบที่2 | Madison KEYS |
2-0 (6-0,79-67) | Mayar Sherif |
W | ||
รอบที่1 | Madison KEYS |
2-0 (6-3,6-2) | Renata Zarazua |
W | ||
WTA-ฝ่ายละ 1 คน-Internationaux de Strasbourg (คอร์ทดิน ) | ||||||
รอบชิงชนะเลิศ | Danielle Collins |
0-2 (1-6,2-6) | Madison KEYS |
W | ||
4 ทีมสุดท้าย | Madison KEYS |
2-0 (6-1,6-3) | Liudmila Samsonova |
W | ||
8 ทีมสุดท้าย | Magda Linette |
0-2 (1-6,3-6) | Madison KEYS |
W | ||
รอบที่2 | Xinyu Wang |
0-2 (5-7,0-6) | Madison KEYS |
W | ||
รอบที่1 | BYE |
0-2 | Madison KEYS |
W | ||
WTA-ฝ่ายละ 1 คน-Internazionali BNL dItalia (คอร์ทดิน ) | ||||||
8 ทีมสุดท้าย | Iga Swiatek |
2-0 (6-1,6-3) | Madison KEYS |
L | ||
รอบที่4 | Madison KEYS |
2-0 (6-2,6-1) | Sorana Cirstea |
W | ||
รอบที่3 | Haddad Maia B. |
1-2 (4-6,6-4,3-6) | Madison KEYS |
W | ||
รอบที่2 | Camila Osorio |
1-2 (0-6,6-4,3-6) | Madison KEYS |
W | ||
รอบที่1 | BYE |
0-2 | Madison KEYS |
W | ||
WTA-ฝ่ายละ 1 คน-Mutua Madrid Open (คอร์ทปูน) | ||||||
4 ทีมสุดท้าย | Iga Swiatek |
2-0 (6-1,6-3) | Madison KEYS |
L | ||
8 ทีมสุดท้าย | Madison KEYS |
2-1 (0-6,7-5,6-1) | Ons Jabeur |
W | ||
รอบที่4 | Cori Gauff |
1-2 (64-77,6-4,4-6) | Madison KEYS |
W | ||
รอบที่3 | Madison KEYS |
2-0 (6-2,6-3) | Liudmila Samsonova |
W | ||
รอบที่2 | Madison KEYS |
2-0 (77-63,78-66) | Irina-Camelia Begu |
W | ||
รอบที่1 | Madison KEYS |
2-0 | BYE |
W | ||
WTA-คู่ฝ่ายละ 2 คน-Credit One Charleston Open (คอร์ทดิน ) | ||||||
8 ทีมสุดท้าย | Madison KEYS Taylor Townsend |
1-2 (6-3,1-6,8-10) | Lyudmyla Kichenok Nadiya Kicheno |
L | ||
WTA-ฝ่ายละ 1 คน-Credit One Charleston Open (คอร์ทดิน ) | ||||||
รอบที่2 | Cristian Jaqueline |
2-1 (3-6,6-3,6-3) | Madison KEYS |
L | ||
WTA-คู่ฝ่ายละ 2 คน-Credit One Charleston Open (คอร์ทดิน ) | ||||||
รอบที่1 | Kato M. Sutjiadi A. |
1-2 (1-6,6-2,7-10) | Madison KEYS Taylor Townsend |
W | ||
WTA-ฝ่ายละ 1 คน-Credit One Charleston Open (คอร์ทดิน ) | ||||||
รอบที่1 | BYE |
0-2 | Madison KEYS |
W | ||
WTA-ฝ่ายละ 1 คน-Miami open (คอร์ทปูน) | ||||||
รอบที่4 | Madison KEYS |
0-2 (3-6,5-7) | Elena Rybakina |
L | ||
รอบที่3 | Xinyu Wang |
0-2 (4-6,65-77) | Madison KEYS |
W | ||
รอบที่2 | Diana Shnaider |
0-2 (2-6,4-6) | Madison KEYS |
W | ||
รอบที่1 | BYE |
0-2 | Madison KEYS |
W | ||
WTA-ฝ่ายละ 1 คน-BNP Paribas Open (คอร์ทปูน) | ||||||
รอบที่3 | Madison KEYS |
0-2 (4-6,1-6) | Yulia Putintseva |
L | ||
รอบที่2 | Madison KEYS |
2-1 (6-4,4-6,77-64) | Hailey Baptiste |
W | ||
รอบที่1 | Madison KEYS |
2-0 | BYE |
W | ||
No Data. |
- ต้น
- ล่าสุด
หน้า
ผลงานราวัลอาชีพ
ปี | ไทพฺ | รายการอาชีพที่ชนะ | เกมลีก |
---|---|---|---|
2024 | ฝ่ายละ 1 คน | 1 | Internationaux de Strasbourg |
2023 | ฝ่ายละ 1 คน | 1 | Viking International Eastbourne |
2022 | ฝ่ายละ 1 คน | 1 | Adelaide International 2 |
2019 | ฝ่ายละ 1 คน | 2 | Credit One Charleston Open,Western & Southern Open |
2017 | ฝ่ายละ 1 คน | 1 | Bank of the West Classic |
2016 | ฝ่ายละ 1 คน | 1 | Birmingham AEGON Classic |
2014 | ฝ่ายละ 1 คน | 1 | AEGON International |