สถิติผลงานการแข่งขัน
ปี | ไทพฺ | ตารางคะแนน | ผลงาน | รายการอาชีพที่ชนะ | เงินรางวัล |
---|---|---|---|---|---|
2024 | หญิงเดี่ยว | 23 | 30-18 | 0 | $ 1,437,638 |
หญิงคู่ | - | 0-0 | 0 | ||
การเล่นอาชีพ | หญิงเดี่ยว | 3 | 484-258 | 17 | $ 24,309,612 |
หญิงคู่ | 108 | 48-68 | 2 |
เสิร์ฟบอล
- Aces 1640
- Break Points Faced 4301
- ความผิดพลาดทั้ง2 1561
- บันทึกเบรคพอยท์ 54%
- อัตราความสำเร็จในการยิงครั้ง1 60%
- Service Games Played 6060
- อัตราการทำคะแนนเสิร์ฟครั้งที่1 65%
- เสิร์ฟเปอร์เซ็นต์การชนะ 66%
- อัตราการทำคะแนนเสิร์ฟครั้งที่2 45%
- อัตราการทำคะแนนเสิร์ฟบอล 57%
รับเสิร์ฟบอล
- อัตราการทำคะแนนลูกเสิร์ฟครั้งที่ 1 38%
- Return Games Played 6018
- อัตราการทำคะแนนลูกเสิร์ฟครั้งที่ 2 54%
- อัตราการชนะรับเสิร์ฟบอล 37%
- Break Points Opportunities 5070
- อัตราการทำคะแนนรับเสิร์ฟบอล 44%
WTA-ฝ่ายละ 1 คน-US Open (คอร์ทปูน) | ||||||
รอบที่3 | Elina Svitolina |
1-2 (6-3,3-6,3-6) | Cori Gauff |
L | ||
รอบที่2 | Elina Svitolina |
2-0 (6-1,6-2) | Anhelina Kalinina |
W | ||
รอบที่1 | Elina Svitolina |
2-1 (3-6,6-3,6-4) | Maria Lourdes Carle |
W | ||
WTA-ฝ่ายละ 1 คน-Abierto GNP Seguros (คอร์ทปูน) | ||||||
8 ทีมสุดท้าย | Linda Noskova |
2-0 (6-4,6-4) | Elina Svitolina |
L | ||
รอบที่2 | Elina Avanesyan |
0-2 (4-6,3-6) | Elina Svitolina |
W | ||
รอบที่1 | BYE |
0-2 | Elina Svitolina |
W | ||
WTA-ฝ่ายละ 1 คน-Western & Southern Open (คอร์ทปูน) | ||||||
รอบที่3 | Aryna Sabalenka |
2-0 (7-5,6-2) | Elina Svitolina |
L | ||
รอบที่2 | Elina Svitolina |
2-0 (6-4,6-1) | Jessica Bouzas Maneiro |
W | ||
รอบที่1 | Elina Svitolina |
2-1 (5-7,6-3,6-2) | Wang Yafan |
W | ||
WTA-ฝ่ายละ 1 คน-National Bank Open (คอร์ทปูน) | ||||||
รอบที่2 | Elina Svitolina |
1-2 (2-6,6-2,2-6) | Marta Kostyuk |
L | ||
รอบที่1 | Shelby Rogers |
0-2 (0-6,2-6) | Elina Svitolina |
W | ||
WTA-ฝ่ายละ 1 คน-Olympics Games (คอร์ทปูน) | ||||||
รอบที่3 | Elina Svitolina |
1-2 (65-77,6-2,4-6) | Barbora Krejcikova |
L | ||
รอบที่2 | Jessica Pegula |
1-2 (6-4,1-6,3-6) | Elina Svitolina |
W | ||
รอบที่1 | Moyuka Uchijima |
0-2 (2-6,1-6) | Elina Svitolina |
W | ||
WTA-ฝ่ายละ 1 คน-Wimbledon Open (คอร์ทหญ้า) | ||||||
8 ทีมสุดท้าย | Elena Rybakina |
2-0 (6-3,6-2) | Elina Svitolina |
L | ||
รอบที่4 | Elina Svitolina |
2-0 (6-2,6-1) | Xinyu Wang |
W | ||
รอบที่3 | Ons Jabeur |
0-2 (1-6,64-77) | Elina Svitolina |
W | ||
รอบที่2 | Jule Niemeier |
0-2 (3-6,4-6) | Elina Svitolina |
W | ||
รอบที่1 | Magda Linette |
1-2 (5-7,711-69,3-6) | Elina Svitolina |
W | ||
WTA-ฝ่ายละ 1 คน-Bad Homburg Open (คอร์ทหญ้า) | ||||||
รอบที่1 | Caroline Wozniacki |
2-1 (6-3,64-77,7-5) | Elina Svitolina |
L | ||
WTA-ฝ่ายละ 1 คน-Roland Garros Open (คอร์ทดิน ) | ||||||
รอบที่4 | Elina Svitolina |
0-2 (4-6,3-6) | Elena Rybakina |
L | ||
รอบที่3 | Elina Svitolina |
2-0 (7-5,6-2) | Ana Bogdan |
W | ||
รอบที่2 | Elina Svitolina |
2-0 (6-4,77-63) | Diane Parry |
W | ||
รอบที่1 | Elina Svitolina |
2-1 (3-6,6-4,6-2) | Karolina Pliskova |
W | ||
WTA-ฝ่ายละ 1 คน-Internationaux de Strasbourg (คอร์ทดิน ) | ||||||
รอบที่2 | Clara Burel |
2-1 (77-61,4-6,6-1) | Elina Svitolina |
L | ||
รอบที่1 | Diane Parry |
0-2 (3-6,4-6) | Elina Svitolina |
W | ||
WTA-ฝ่ายละ 1 คน-Internazionali BNL dItalia (คอร์ทดิน ) | ||||||
รอบที่4 | Elina Svitolina |
1-2 (6-4,1-6,67-79) | Aryna Sabalenka |
L | ||
รอบที่3 | Elina Svitolina |
2-0 (6-3,6-3) | Anna Kalinskaya |
W | ||
รอบที่2 | Elina Svitolina |
2-0 (6-0,6-2) | Sara Errani |
W | ||
รอบที่1 | Elina Svitolina |
2-0 | BYE |
W | ||
WTA-ฝ่ายละ 1 คน-Mutua Madrid Open (คอร์ทปูน) | ||||||
รอบที่2 | Sara Sorribes Tormo |
2-0 (6-3,7-5) | Elina Svitolina |
L | ||
รอบที่1 | BYE |
0-2 | Elina Svitolina |
W | ||
WTA-ฝ่ายละ 1 คน-Credit One Charleston Open (คอร์ทดิน ) | ||||||
รอบที่3 | Elina Svitolina |
0-2 (4-6,1-6) | Elise Mertens |
L | ||
รอบที่2 | Elina Svitolina |
2-0 (6-2,6-4) | Daria Saville |
W | ||
รอบที่1 | Elina Svitolina |
2-0 | BYE |
W | ||
WTA-ฝ่ายละ 1 คน-Miami open (คอร์ทปูน) | ||||||
รอบที่2 | Naomi Osaka |
2-0 (6-2,77-65) | Elina Svitolina |
L | ||
รอบที่1 | BYE |
0-2 | Elina Svitolina |
W | ||
WTA-ฝ่ายละ 1 คน-BNP Paribas Open (คอร์ทปูน) | ||||||
รอบที่3 | Elina Svitolina |
1-2 (1-6,6-4,3-6) | Emma Navarro |
L | ||
รอบที่2 | Elina Svitolina |
2-1 (6-3,2-6,6-1) | Katerina Siniakova |
W | ||
รอบที่1 | Elina Svitolina |
2-0 | BYE |
W | ||
WTA-ฝ่ายละ 1 คน-Dubai Duty Free Tennis Championships (คอร์ทปูน) | ||||||
รอบที่3 | Iga Swiatek |
2-0 (6-1,6-4) | Elina Svitolina |
L | ||
รอบที่2 | Tatjana Maria |
0-2 (3-6,3-6) | Elina Svitolina |
W | ||
รอบที่1 | Anhelina Kalinina |
0-2 (3-6,67-79) | Elina Svitolina |
W | ||
WTA-ฝ่ายละ 1 คน-Australian Open (คอร์ทปูน) | ||||||
รอบที่4 | Linda Noskova |
2-0 (เลิกเล่น P2) | Elina Svitolina |
L | ||
รอบที่3 | Elina Svitolina |
2-0 (6-2,6-3) | Viktorija Golubic |
W | ||
รอบที่2 | Elina Svitolina |
2-0 (6-1,6-3) | Viktoriya Tomova |
W | ||
รอบที่1 | Elina Svitolina |
2-0 (6-2,6-2) | Taylah Preston |
W | ||
WTA-ฝ่ายละ 1 คน-ASB Classic (คอร์ทปูน) | ||||||
รอบชิงชนะเลิศ | Cori Gauff |
2-1 (64-77,6-3,6-3) | Elina Svitolina |
L | ||
4 ทีมสุดท้าย | Wang Xiy. |
1-2 (6-2,4-6,3-6) | Elina Svitolina |
W | ||
8 ทีมสุดท้าย | Marie Bouzkova |
0-2 (0-6,3-6) | Elina Svitolina |
W | ||
รอบที่2 | Emma Raducanu |
1-2 (77-65,63-77,1-6) | Elina Svitolina |
W | ||
รอบที่1 | Caroline Wozniacki |
0-2 (4-6,3-6) | Elina Svitolina |
W | ||
No Data. |
- ต้น
- ล่าสุด
หน้า
ปี | ไทพฺ | รายการอาชีพที่ชนะ | เกมลีก |
---|---|---|---|
2023 | ฝ่ายละ 1 คน | 1 | Internationaux de Strasbourg |
2021 | ฝ่ายละ 1 คน | 2 | Olympics Games 3rd,Chicago Women Open |
2020 | ฝ่ายละ 1 คน | 2 | Abierto GNP Seguros,Internationaux de Strasbourg |
2018 | ฝ่ายละ 1 คน | 4 | Brisbane.International,Dubai Duty Free Tennis Championships,Internazionali BNL dItalia,WTA Finals |
2017 | ฝ่ายละ 1 คน | 5 | Taiwan Open,Dubai Duty Free Tennis Championships,Istanbul Open,Internazionali BNL dItalia,Rogers Cup |
2016 | ฝ่ายละ 1 คน | 1 | BMW Malaysian Open |
2015 | ฝ่ายละ 1 คน | 1 | Grand Prix de SAR La Princesse Lalla Meryem |
2015 | คู่ฝ่ายละ 2 คน | 1 | Istanbul Open |
2014 | ฝ่ายละ 1 คน | 1 | Baku, Azerbaijan,Baku Cup |
2014 | คู่ฝ่ายละ 2 คน | 1 | Istanbul Open |
2013 | ฝ่ายละ 1 คน | 1 | Baku, Azerbaijan,Baku Cup |
2012 | ฝ่ายละ 1 คน | 1 | The Royal Indian Open |