Automatic
 
อันดับ การเปลี่ยแปลงอันดับ นักเทนนิส สัญชาติ คะแนน จำนวนการแข่งขัน
1 - Marcel Granollers Spain 7,680 18
1 - Horacio Zeballos Argentina 7,680 18
3 - Mate Pavic Croatia 7,160 23
4 - Marcelo Arevalo El Salvador 6,980 23
5 2 Jordan Thompson Australia 5,895 20
6 3 Andrea Vavassori Italy 5,785 24
7 2 Matthew Ebden South Africa 5,740 19
8 2 Rohan Bopanna India 5,680 19
9 1 Max Purcell Australia 5,620 22
10 - Simone Bolelli Italy 5,585 18
11 - Rajeev Ram USA 5,010 23
12 - Joe Salisbury England 4,830 20
13 4 Wesley Koolhof Netherlands 4,810 23
14 5 Nikola Mektic Croatia 4,715 24
15 2 Tim Puetz Germany 4,670 20
15 2 Kevin Krawietz Germany 4,670 20
17 2 Harri Heliovaara Finland 4,575 28
18 2 Henry Patten England 4,275 31
19 4 Edouard Roger-Vasselin France 3,820 25
20 - Jackson Withrow USA 3,800 35
20 - Nathaniel Lammons USA 3,800 35
22 4 Michael Venus New Zealand 3,685 29
23 1 Santiago Gonzalez Mexico 3,520 29
24 2 Neal Skupski England 3,390 28
25 - Hugo Nys France 3,150 28
26 3 Andres Molteni Argentina 3,105 25
27 1 Jan Zielinski Poland 3,060 24
28 - Ivan Dodig Croatia 2,945 24
29 2 Maximo Gonzalez Argentina 2,925 21
30 3 Fabien Reboul France 2,695 27
31 2 Sander Gille Belgium 2,545 27
31 2 Joran Vliegen Belgium 2,545 27
33 2 Austin Krajicek USA 2,540 23
34 3 Jamie Murray Scotland 2,485 25
35 3 Julian Cash England 2,450 34
36 - Rafael Matos Brazil 2,440 30
37 1 Lloyd Glasspool England 2,430 34
38 1 Robert Galloway USA 2,300 34
39 9 Sadio Doumbia France 2,275 33
40 1 Ariel Behar Uruguay 2,261 27
41 1 Jean-Julien Rojer Netherlands 2,245 31
42 3 Adam Pavlasek Czech Republic 2,235 24
43 3 Marcelo Melo Brazil 2,205 25
44 1 Yuki Bhambri India 2,010 27
45 1 Albano Olivetti France 1,925 28
46 - Tomas Machac Czech Republic 1,825 10
47 7 John Peers Australia 1,800 29
48 1 Zhang Zhizhen China 1,780 9
49 1 Hendrik Jebens Germany 1,745 34
49 1 Constantin Frantzen Germany 1,745 34
51 4 Nicolas Barrientos Colombia 1,635 34
52 1 Sem Verbeek Netherlands 1,630 30
53 1 Guido Andreozzi Argentina 1,585 30
54 3 Alexander Erler Austria 1,537 30
55 1 Gonzalo Escobar Ecuador 1,515 28
56 4 Andreas Mies Germany 1,490 27
57 - Aleksandr Nedovyesov Ukraine 1,485 27
58 - Miguel Reyes-Varela Mexico 1,464 32
59 4 Sebastian Korda USA 1,380 13
60 1 John-Patrick Smith Australia 1,375 30
61 11 Hijikata R. Australia 1,360 22
62 2 Gregoire Jacq France 1,355 28
63 3 Andre Goransson Sweden 1,350 31
64 3 N.Sriram Balaji India 1,313 29
65 3 Sander Arends Netherlands 1,305 33
66 1 Skander Mansouri Tunisia 1,292 35
67 3 Theo Arribage France 1,260 43
68 6 Lucas Miedler Austria 1,258 29
69 4 Romain Arneodo France 1,240 28
70 1 Manuel Guinard France 1,236 21
71 6 Robin Haase Netherlands 1,226 29
72 3 Luke Johnson England 1,208 33
73 1 Evan King USA 1,177 39
74 1 Orlando Luz Brazil 1,155 34
75 1 Denys Molchanov Moldova 1,101 33
76 - Petros Tsitsipas Greece 1,088 31
77 6 Matwe Middelkoop Netherlands 1,070 31
78 1 Patrik Rikl USA 1,055 28
79 11 Ryan Seggerman USA 1,051 32
80 - Victor Cornea Romania 1,044 40
81 - Petr Nouza Czech Republic 1,042 33
82 9 Francisco Cabral Portugal 1,026 31
83 1 Yannick Hanfmann Germany 1,015 8
84 2 Schnaitter Jakob Germany 1,007 43
85 2 Mark Wallner Germany 1,007 43
86 1 Mackenzie Mcdonald USA 1,005 13
87 5 Sam Weissborn Austria 1,005 27
88 8 Patrik Trhac USA 992 33
89 - Dominik Koepfer Germany 990 9
90 2 Jeevan Nedunchezhiyan India 977 30
91 14 Diego Hidalgo Ecuador 970 31
92 - Arjun Kadhe India 963 34
93 15 Andre Begemann Germany 948 23
94 1 Piotr Matuszewski Poland 933 38
95 2 Reese Stalder USA 916 39
96 1 Alex Michelsen USA 915 8
97 5 Vijay Sundar Prashanth India 907 34
98 11 Christian Harrison USA 903 31
99 - Marcus Willis England 897 35
100 2 Matthew Christopher Romios Australia 893 35

Share
Feedback