Automatic
 
อันดับ การเปลี่ยแปลงอันดับ นักเทนนิส สัญชาติ คะแนน จำนวนการแข่งขัน
1 - Marcelo Arevalo El Salvador 10,350 22
1 - Mate Pavic Croatia 10,350 22
3 - Harri Heliovaara Finland 7,950 24
4 - Henry Patten England 7,950 25
5 - Kevin Krawietz Germany 6,270 20
6 - Tim Puetz Germany 6,180 19
7 4 Jordan Thompson Australia 5,460 18
8 1 Andrea Vavassori Italy 5,220 23
9 1 Simone Bolelli Italy 5,160 20
10 3 Marcel Granollers Spain 4,855 16
11 3 Horacio Zeballos Argentina 4,855 19
12 - Max Purcell Australia 4,680 11
13 1 Lloyd Glasspool England 4,550 31
14 1 Nikola Mektic Croatia 4,520 25
15 2 Neal Skupski England 4,170 25
16 1 Julian Cash England 4,150 31
17 1 Michael Venus New Zealand 3,910 27
18 - Evan King USA 3,175 34
19 1 Christian Harrison USA 3,015 35
20 1 Andres Molteni Argentina 2,925 24
21 3 Joe Salisbury England 2,910 22
22 1 Maximo Gonzalez Argentina 2,820 20
23 1 Nathaniel Lammons USA 2,780 26
24 1 Jackson Withrow USA 2,780 34
25 13 Fabien Reboul France 2,745 31
26 1 Andre Goransson Sweden 2,590 24
27 1 John Peers Australia 2,565 30
28 2 Jamie Murray Scotland 2,550 32
29 1 Sem Verbeek Netherlands 2,500 25
30 5 Rajeev Ram USA 2,470 27
31 16 Sadio Doumbia France 2,445 36
32 3 Edouard Roger-Vasselin France 2,430 24
33 - Rohan Bopanna India 2,360 22
34 - Jan Zielinski Poland 2,340 27
35 3 Rafael Matos Brazil 2,320 27
36 1 Yuki Bhambri India 2,320 28
37 6 Robert Galloway USA 2,245 34
38 2 Hugo Nys France 2,230 27
39 - Matthew Ebden South Africa 2,227 23
40 3 Manuel Guinard France 2,220 26
41 1 Sander Arends Netherlands 2,205 31
42 - Luke Johnson England 2,120 32
43 2 Sander Gille Belgium 2,040 28
44 1 Alexander Erler Austria 2,012 33
45 1 Marcelo Melo Brazil 1,955 26
46 1 Constantin Frantzen Germany 1,910 33
47 2 Guido Andreozzi Argentina 1,910 34
48 2 Romain Arneodo France 1,891 30
49 2 Francisco Cabral Portugal 1,825 32
50 3 Ariel Behar Uruguay 1,810 30
51 3 Santiago Gonzalez Mexico 1,805 32
52 - Adam Pavlasek Czech Republic 1,770 27
53 3 Lucas Miedler Austria 1,753 33
54 3 Theo Arribage France 1,725 41
55 5 Hendrik Jebens Germany 1,720 30
56 1 Ivan Dodig Croatia 1,635 27
57 3 Albano Olivetti France 1,621 24
58 - Joran Vliegen Belgium 1,610 30
59 - Mark Wallner Germany 1,531 39
59 - Schnaitter Jakob Germany 1,531 39
61 1 John-Patrick Smith Australia 1,492 24
62 1 Gregoire Jacq France 1,460 30
63 1 Orlando Luz Brazil 1,433 34
64 3 Fernando Romboli Brazil 1,425 36
65 1 Nicolas Barrientos Colombia 1,404 34
66 1 Patrik Rikl USA 1,380 29
67 - Jj Tracy USA 1,367 31
68 3 Miguel Reyes-Varela Mexico 1,352 30
69 1 N.Sriram Balaji India 1,342 30
70 1 Petr Nouza Czech Republic 1,330 30
71 1 Jean-Julien Rojer Netherlands 1,320 25
72 - Robert Cash USA 1,293 24
73 1 Matthew Christopher Romios Australia 1,286 38
74 1 Austin Krajicek USA 1,276 25
75 3 Robin Haase Netherlands 1,261 29
76 1 Skander Mansouri Tunisia 1,195 24
77 1 Rithvik Choudary Bollipalli India 1,185 31
78 1 Piotr Matuszewski Poland 1,168 31
79 - Diego Hidalgo Ecuador 1,157 27
80 - Ryan Seggerman USA 1,135 35
81 - Mackenzie Mcdonald USA 1,120 15
82 - Alex Michelsen USA 1,095 13
83 6 Bart Stevens Netherlands 1,095 28
84 1 Karol Drzewiecki Poland 1,080 36
85 - David Pel Netherlands 1,035 33
86 - Pedro Martinez Spain 1,000 21
87 3 Gonzalo Escobar Ecuador 995 23
88 1 Tomas Machac Czech Republic 990 13
89 1 Jakub Paul Switzerland 955 29
90 8 V. Kirkov USA 945 35
91 5 Marcelo Demoliner Brazil 927 25
92 1 Matwe Middelkoop Netherlands 916 28
93 1 Andreas Mies Germany 906 24
94 3 Cleeve Harper Canada 878 34
95 - Sebastian Korda USA 870 10
96 3 Ray Ho Taiwan 863 39
97 3 Patrik Trhac USA 848 36
98 7 Vijay Sundar Prashanth India 831 34
99 1 Inigo Cervantes Spain 822 35
100 1 Jaume Munar Spain 820 10

Share
Feedback