Automatic
 
อันดับ การเปลี่ยแปลงอันดับ นักเทนนิส สัญชาติ คะแนน จำนวนการแข่งขัน
1 - Aryna Sabalenka Belarus 9,606 20
2 - Iga Swiatek Poland 7,375 17
3 - Cori Gauff USA 6,063 21
4 - Jessica Pegula USA 5,361 18
5 - Madison Keys USA 5,004 19
6 5 Mirra Andreeva Russia 4,710 18
7 1 Jasmine Paolini Italy 4,518 18
8 1 Elena Rybakina Kazakhstan 4,448 19
9 - Zheng Qinwen China 3,985 20
10 2 Emma Navarro USA 3,859 25
11 1 Paula Badosa Spain 3,736 23
12 - Daria Kasatkina Australia 3,061 24
13 - Diana Shnaider Russia 2,938 27
14 1 Karolina Muchova Czech Republic 2,854 17
15 1 Danielle Collins USA 2,853 17
16 - Barbora Krejcikova Czech Republic 2,675 16
17 1 Amanda Anisimova USA 2,335 19
18 1 Haddad Maia B. Brazil 2,314 25
19 3 Donna Vekic Croatia 2,166 21
20 1 Ekaterina Alexandrova Russia 2,158 26
21 4 Liudmila Samsonova Russia 2,150 24
22 1 Elina Svitolina Ukraine 2,130 17
23 2 Clara Tauson Danish 2,114 23
24 4 Yulia Putintseva Kazakhstan 2,028 21
25 1 Jelena Ostapenko Latvia 1,842 21
26 1 Leylah Fernandez Canada 1,763 24
27 3 Magdalena Frech Poland 1,712 29
28 - Elise Mertens Belgium 1,701 24
29 5 Marta Kostyuk Ukraine 1,685 21
30 2 Ons Jabeur Tunisia 1,669 18
31 - Linda Noskova Czech Republic 1,628 20
32 3 Victoria Azarenka Belarus 1,582 17
33 - Anna Kalinskaya Russia 1,579 21
34 2 Magda Linette Poland 1,504 26
35 3 Katie Boulter United Kingdom 1,476 22
36 3 Elina Avanesyan Armenia 1,435 26
37 - Rebecca Sramkova Slovakia 1,395 27
38 4 Anastasia Potapova Russia 1,384 23
39 3 Xinyu Wang China 1,353 24
40 1 Ashlyn Krueger USA 1,351 25
41 2 Olga Danilovic Serbia 1,313 20
42 4 Dayana Yastremska Ukraine 1,284 22
43 1 Peyton Stearns USA 1,266 26
44 5 Lulu Sun New Zealand 1,243 22
45 13 Belinda Bencic Switzerland 1,243 12
46 1 Sofia Kenin USA 1,238 25
47 7 Anastasia Pavlyuchenkova Russia 1,228 18
48 - Mccartney Kessler USA 1,215 26
49 4 Marketa Vondrousova Czech Republic 1,176 15
50 - Marie Bouzkova Czech Republic 1,142 25
51 22 Maria Sakkari Greece 1,134 19
52 1 Kudermetova V. Russia 1,106 27
53 1 Moyuka Uchijima Japan 1,103 31
54 1 Camila Serrano Colombia 1,088 22
55 1 Anhelina Kalinina Ukraine 1,072 25
56 4 Polina Kudermetova Russia 1,054 32
57 2 Katerina Siniakova Czech Republic 1,040 26
58 1 Jessica Bouzas Maneiro Spain 1,033 27
59 2 Alycia Parks USA 1,028 32
60 5 Emma Raducanu United Kingdom 1,007 15
61 5 Naomi Osaka Japan 994 15
62 - Lucia Bronzetti Italy 993 28
63 20 Sonay Kartal United Kingdom 993 18
64 1 Viktoriya Tomova Bulgaria 981 29
65 5 Varvara Gracheva France 970 25
66 - Li, Ann USA 970 27
67 - Mayar Sherif Egypt 956 27
68 8 Kimberly Birrell Australia 952 28
69 5 Irina-Camelia Begu Romania 941 19
70 6 Suzan Lamens Netherlands 937 31
71 2 Renata Zarazua Mexico 932 33
72 7 Cristian Jaqueline Romania 926 25
73 8 Katie Volynets USA 918 26
75 2 Caroline Dolehide USA 908 23
76 2 Eva Lys Germany 903 18
77 2 Kamilla Rakhimova Russia 902 31
78 1 Zeynep Sonmez Turkey 888 25
79 1 Emiliana Arango Colombia 874 29
80 5 Maya Joint Australia 853 30
81 3 Laura Siegemund Germany 846 21
82 10 Elisabetta Cocciaretto Italy 838 23
83 5 Greet Minnen Belgium 822 27
84 3 Bernarda Pera USA 812 24
85 3 Anna Blinkova Russia 807 31
86 1 Tatjana Maria Germany 806 35
87 4 Sara Sorribes Tormo Spain 794 24
88 6 Ajla Tomljanovic Australia 793 20
89 3 Arantxa Rus 781 31
90 1 Taylor Townsend USA 772 19
91 5 Cristina Bucsa Spain 767 28
92 9 Viktorija Golubic Switzerland 759 22
94 3 Anna Bondar Hungary 744 35
95 2 Erika Andreeva Russia 742 25
96 2 Jil Teichmann Switzerland 741 24
97 6 Maria Lourdes Carle Argentina 739 30
98 2 Hailey Baptiste USA 736 24
99 - Olivia Gadecki Australia 732 25
100 5 Anca Todoni Romania 718 24

Share
Feedback