Automatic
 
อันดับ การเปลี่ยแปลงอันดับ นักเทนนิส สัญชาติ คะแนน จำนวนการแข่งขัน
1 - Aryna Sabalenka Belarus 10,870 21
2 - Iga Swiatek Poland 8,395 21
3 - Cori Gauff USA 6,763 21
4 - Amanda Anisimova USA 6,287 23
5 - Elena Rybakina Kazakhstan 5,850 23
6 - Jessica Pegula USA 5,583 23
7 - Madison Keys USA 4,335 21
8 - Jasmine Paolini Italy 4,325 19
9 - Mirra Andreeva Russia 4,319 19
10 - Ekaterina Alexandrova Russia 3,375 27
11 - Belinda Bencic Switzerland 3,168 22
12 - Clara Tauson Danish 2,770 23
13 - Linda Noskova Czech Republic 2,641 25
14 - Elina Svitolina Ukraine 2,606 16
15 - Emma Navarro USA 2,515 25
16 - Naomi Osaka Japan 2,487 20
17 - Liudmila Samsonova Russia 2,209 23
18 - Victoria Mboko Canada 2,157 21
19 - Karolina Muchova Czech Republic 1,996 17
20 - Elise Mertens Belgium 1,969 23
21 - Diana Shnaider Russia 1,866 26
22 - Leylah Fernandez Canada 1,821 27
23 - Jelena Ostapenko Latvia 1,800 21
24 - Zheng Qinwen China 1,728 15
25 - Paula Badosa Spain 1,676 18
26 - Marta Kostyuk Ukraine 1,659 20
27 - Dayana Yastremska Ukraine 1,604 24
28 - Sofia Kenin USA 1,589 26
29 - Emma Raducanu United Kingdom 1,563 22
30 - Kudermetova V. Russia 1,558 23
31 - Mccartney Kessler USA 1,558 26
32 - Maya Joint Australia 1,539 29
33 - Anna Kalinskaya Russia 1,461 23
34 - Marketa Vondrousova Czech Republic 1,445 15
35 - Iva Jovic USA 1,423 20
36 - Lois Boisson France 1,351 21
37 - Daria Kasatkina Australia 1,334 23
38 - Li, Ann USA 1,334 26
39 - Cristian Jaqueline Romania 1,324 26
40 - Eva Lys Germany 1,291 23
41 1 Jessica Bouzas Maneiro Spain 1,262 24
42 1 Marie Bouzkova Czech Republic 1,260 23
43 1 Sorana Cirstea Romania 1,243 23
44 1 Ashlyn Krueger USA 1,229 24
45 4 Tatjana Maria Germany 1,229 32
46 - Laura Siegemund Germany 1,214 21
47 - Anastasia Pavlyuchenkova Russia 1,184 19
48 1 Katerina Siniakova Czech Republic 1,172 25
49 1 Emiliana Arango Colombia 1,161 28
50 - Alexandra Eala Philippines 1,140 29
51 - Anastasia Potapova Russia 1,131 21
52 - Maria Sakkari Greece 1,116 27
53 - Janice Tjen 1,106 25
54 - Cristina Bucsa Spain 1,098 28
55 - Magda Linette Poland 1,089 25
56 - Xinyu Wang China 1,056 25
57 - Haddad Maia B. Brazil 1,052 25
58 - Magdalena Frech Poland 1,051 25
59 - Elsa Jacquemot France 1,044 32
60 - Tereza Valentova Czech Republic 1,039 17
61 - Hailey Baptiste USA 1,023 25
62 - Anna Blinkova Russia 1,018 29
63 - Peyton Stearns USA 1,013 21
64 - Danielle Collins USA 996 18
65 - Barbora Krejcikova Czech Republic 989 12
66 - Solana Sierra Argentina 978 22
67 - Olga Danilovic Serbia 957 22
68 1 Viktorija Golubic Switzerland 953 23
69 1 Sonay Kartal United Kingdom 937 19
70 1 Donna Vekic Croatia 935 23
71 3 Alycia Parks USA 929 31
72 - Yulia Putintseva Kazakhstan 924 28
73 - Rebecca Sramkova Slovakia 914 27
74 - Francesca Jones 912 22
75 - Anna Bondar Hungary 900 29
76 - Ons Jabeur Tunisia 893 15
77 - Varvara Gracheva France 887 26
78 - Antonia Ruzic Croatia 877 24
79 - Caty Mcnally USA 864 24
80 1 Camila Osorio Colombia 860 23
81 1 Renata Zarazua Mexico 851 29
82 1 Ajla Tomljanovic Australia 844 26
83 18 Elena Gabriela Ruse Romania 839 22
84 - Elisabetta Cocciaretto Italy 837 28
85 - Ella Seidel Germany 833 27
86 - Simona Waltert Switzerland 830 27
87 - Suzan Lamens Netherlands 825 29
88 - Lulu Sun New Zealand 825 27
89 9 Sara Bejlek Czech Republic 816 22
90 12 Shuai Zhang China 815 18
91 2 Katie Volynets USA 810 27
92 2 Polina Kudermetova Russia 809 27
93 2 Moyuka Uchijima Japan 808 30
94 2 Julia Grabher Austria 808 31
95 12 Panna Udvardy Hungary 807 33
96 1 Oleksandra Oliynykova Croatia 804 27
97 3 Kimberly Birrell Australia 802 29
98 2 Dalma Galfi Hungary 795 27
99 1 Oksana Selekhmeteva Russia 784 25
100 3 Darja Semenistaja Latvia 779 33

Share
Feedback