Automatic
 
อันดับ การเปลี่ยแปลงอันดับ นักเทนนิส สัญชาติ คะแนน จำนวนการแข่งขัน
1 - Katerina Siniakova Czech Republic 10,665 18
2 - Taylor Townsend USA 8,825 16
3 - Erin Routliffe New Zealand 7,535 21
4 1 Jelena Ostapenko Latvia 6,285 16
5 1 Gabriela Dabrowski Canada 5,983 16
6 - Sara Errani Italy 5,355 15
6 - Jasmine Paolini Italy 5,355 15
8 1 Lyudmyla Kichenok Ukraine 4,835 21
9 1 Asia Muhammad USA 4,690 24
10 - Su-Wei Hsieh Taiwan 4,521 17
11 - Shuai Zhang China 4,393 31
12 - Hao-Ching Chan Taiwan 4,325 25
13 - Kudermetova V. Russia 4,215 19
14 12 Diana Shnaider Russia 4,159 16
15 - Desirae Krawczyk USA 4,073 23
16 2 Irina Khromacheva Russia 4,055 28
17 1 Anna Danilina Kazakhstan 3,913 31
18 11 Mirra Andreeva Russia 3,869 13
19 2 Ellen Perez Australia 3,820 26
20 5 Cristina Bucsa Spain 3,726 27
21 1 Caroline Dolehide USA 3,720 17
22 4 Laura Siegemund Germany 3,715 15
23 4 Nicole Melichar USA 3,650 26
24 2 Kristina Mladenovic France 3,385 13
25 2 Cori Gauff USA 3,296 5
26 2 Demi Schuurs Netherlands 3,253 22
27 1 Alexandra Panova Russia 3,073 28
28 11 Kato M. Japan 2,829 30
29 6 Jiang X. China 2,785 29
30 6 Fang-Hsien Wu Taiwan 2,767 33
31 - Olivia Nicholls United Kingdom 2,676 29
32 2 Elise Mertens Belgium 2,665 16
33 1 Leylah Fernandez Canada 2,615 17
34 1 Tereza Mihalikova Slovakia 2,611 28
35 1 Timea Babos Hungary 2,589 25
36 15 Bethanie Mattek-Sands USA 2,506 23
37 3 Luisa Stefani Brazil 2,358 18
38 - Giuliana Olmos Mexico 2,324 29
39 12 Sofia Kenin USA 2,268 18
40 3 Monica Niculescu Romania 2,255 22
41 - Nadiya Kicheno Ukraine 2,236 24
42 - Sutjiadi A. Indonesia 2,186 23
43 2 Xinyu Wang China 2,155 16
44 1 Sara Sorribes Tormo Spain 2,138 10
45 1 Barbora Krejcikova Czech Republic 2,102 9
46 - Yifan Xu China 2,053 28
47 - Eri Hozumi Japan 2,030 31
48 - Hanyu Guo China 1,976 20
49 - Ulrikke Eikeri Norway 1,969 29
50 - Elena Gabriela Ruse Romania 1,942 10
51 - Katarzyna Piter Poland 1,919 28
52 - Fanny Stollar Hungary 1,855 21
53 2 Zheng Saisa China 1,827 15
54 - Haddad Maia B. Brazil 1,776 11
55 2 Shuko Aoyama Japan 1,752 29
56 - Liudmila Samsonova Russia 1,724 14
57 - Marta Kostyuk Ukraine 1,711 7
58 - Makoto Ninomiya Japan 1,682 32
59 1 Ena Shibahara Japan 1,618 15
60 1 Yana Sizikova Russia 1,612 29
61 - Jessica Pegula USA 1,555 10
62 - Harriet Dart United Kingdom 1,420 16
63 2 Kamilla Rakhimova Russia 1,417 14
64 1 Ingrid Neel Estonia 1,416 14
65 1 Yue Yuan China 1,387 12
66 - Anna Siskova Czech Republic 1,336 28
67 3 Mayar Sherif Egypt 1,277 10
68 1 Angelica Moratelli Italy 1,254 31
69 2 Maia Lumsden United Kingdom 1,226 31
70 2 Ashlyn Krueger USA 1,212 15
71 2 Qianhui Tang China 1,195 29
72 2 Marie Bouzkova Czech Republic 1,172 16
73 8 Zhaoxuan Yang China 1,150 8
74 2 Oksana Kalashnikova Georgia 1,145 29
75 1 Yulia Putintseva Kazakhstan 1,101 12
76 15 Peyton Stearns USA 1,097 11
77 8 Sloane Stephens USA 1,084 14
78 - Ekaterina Alexandrova Russia 1,077 14
79 - Yvonne Cavalle-Reimers Spain 1,063 30
80 - Sabrina Santamaria USA 1,040 31
81 12 Anastasia Detiuc Czech Republic 1,030 28
82 7 Linda Noskova Czech Republic 1,001 13
83 2 Miriam Skoch Czech Republic 998 32
84 1 Emily Appleton United Kingdom 990 30
85 1 Quinn Gleason USA 975 33
86 9 Anna Blinkova Russia 959 12
87 1 Anastasia Potapova Russia 949 13
88 1 Amina Anshba Russia 942 33
89 2 Magda Linette Poland 930 14
90 9 Anna Kalinskaya Russia 930 6
91 3 Wang Yafan China 923 11
92 10 Ingrid Martins Brazil 907 28
93 2 Elena Pridankina Russia 898 24
94 - Heather Watson England 871 15
95 2 Kimberley Zimmermann Belgium 865 35
96 9 Nao Hibino Japan 830 17
97 7 Camilla Rosatello Italy 817 30
98 2 Renata Zarazua Mexico 810 18
99 2 Magali Kempen Belgium 797 19
100 2 Diane Parry France 793 9

Share
Feedback