Automatic
 
อันดับ การเปลี่ยแปลงอันดับ นักเทนนิส สัญชาติ คะแนน จำนวนการแข่งขัน
1 - Iga Swiatek Poland 9,785 19
2 - Aryna Sabalenka Belarus 9,716 19
3 1 Cori Gauff USA 5,973 20
4 1 Jessica Pegula USA 5,785 20
5 - Elena Rybakina Kazakhstan 5,373 20
6 - Jasmine Paolini Italy 5,323 20
7 - Zheng Qinwen China 4,430 20
8 - Emma Navarro USA 3,698 29
9 - Danielle Collins USA 3,176 21
10 2 Haddad Maia B. Brazil 3,146 26
11 - Daria Kasatkina Russia 3,108 23
12 1 Anna Kalinskaya Russia 2,880 21
13 3 Barbora Krejcikova Czech Republic 2,866 16
14 1 Paula Badosa Spain 2,713 20
15 1 Jelena Ostapenko Latvia 2,688 22
16 - Diana Shnaider Russia 2,641 27
17 - Marta Kostyuk Ukraine 2,471 21
18 - Donna Vekic Croatia 2,278 22
19 - Mirra Andreeva Russia 2,253 16
20 - Madison Keys USA 2,206 16
21 - Victoria Azarenka Belarus 2,126 19
22 - Maria Sakkari Greece 2,117 20
23 - Liudmila Samsonova Russia 2,035 25
24 3 Magdalena Frech Poland 2,020 30
25 1 Elina Svitolina Ukraine 1,941 19
26 1 Linda Noskova Czech Republic 1,828 20
27 3 Elise Mertens Belgium 1,804 25
28 5 Ekaterina Alexandrova Russia 1,798 25
29 2 Karolina Muchova Czech Republic 1,776 11
30 4 Anastasia Pavlyuchenkova Russia 1,776 22
31 1 Marketa Vondrousova Czech Republic 1,738 17
32 3 Yulia Putintseva Kazakhstan 1,738 21
33 4 Ons Jabeur Tunisia 1,726 18
34 6 Leylah Fernandez Canada 1,674 22
35 1 Katie Boulter United Kingdom 1,625 20
36 - Dayana Yastremska Ukraine 1,612 23
37 1 Anastasia Potapova Russia 1,482 22
38 1 Amanda Anisimova USA 1,461 15
39 12 Xinyu Wang China 1,398 25
40 5 Magda Linette Poland 1,396 27
41 1 Lulu Sun New Zealand 1,331 23
42 5 Katerina Siniakova Czech Republic 1,304 26
43 1 Marie Bouzkova Czech Republic 1,270 24
44 1 Karolina Pliskova Czech Republic 1,263 22
45 1 Caroline Garcia France 1,248 20
46 5 Yue Yuan China 1,234 28
47 1 Peyton Stearns USA 1,208 26
48 1 Elina Avanesyan Armenia 1,177 22
49 1 Viktoriya Tomova Bulgaria 1,127 30
50 4 Elisabetta Cocciaretto Italy 1,078 24
51 1 Taylor Townsend USA 1,058 20
52 2 Diane Parry France 1,056 29
53 - Rebecca Sramkova Slovakia 1,051 26
54 3 Emma Raducanu United Kingdom 1,025 14
55 4 Camila Osorio Colombia 1,022 22
56 1 Clara Burel France 1,020 27
57 1 Naomi Osaka Japan 1,014 17
58 2 Katie Volynets USA 1,006 27
59 5 Moyuka Uchijima Japan 995 30
60 - Wang Yafan China 994 27
61 - Jessica Bouzas Maneiro Spain 992 28
62 13 Anhelina Kalinina Ukraine 986 25
63 1 Clara Tauson Danish 985 26
64 2 Kamilla Rakhimova Russia 980 31
65 - Ashlyn Krueger USA 969 25
66 4 Erika Andreeva Russia 952 28
67 4 Kudermetova V. Russia 938 26
68 1 Varvara Gracheva France 919 26
69 - Sorana Cirstea Romania 914 19
70 1 Cristina Bucsa Spain 912 27
71 1 Renata Zarazua Mexico 911 35
72 1 Caroline Wozniacki Danish 908 13
73 2 Cristian Jaqueline Romania 902 27
74 - Nadia Podoroska Argentina 897 30
75 1 Sloane Stephens USA 882 25
76 1 Mccartney Kessler USA 879 28
77 4 Arantxa Rus 874 31
78 7 Lucia Bronzetti Italy 849 28
79 16 Bernarda Pera USA 843 22
80 22 Hailey Baptiste USA 839 29
81 3 Harriet Dart United Kingdom 837 29
82 2 Nuria Parrizas-Diaz Spain 835 31
83 1 Jule Niemeier Germany 829 26
84 1 Olivia Gadecki Australia 829 29
85 1 Ajla Tomljanovic Australia 811 18
86 17 Olga Danilovic Serbia 805 17
87 5 Anna Bondar Hungary 800 35
88 1 Maria Lourdes Carle Argentina 799 30
89 21 Laura Siegemund Germany 796 20
90 2 Sara Errani Italy 795 24
91 12 Yuliia Starodubtseva Ukraine 793 27
92 2 Oceane Dodin France 788 23
93 2 Mayar Sherif Egypt 784 22
94 1 Tatjana Maria Germany 781 30
95 6 Greet Minnen Belgium 774 28
96 6 Elena Gabriela Ruse Romania 763 18
97 3 Irina-Camelia Begu Romania 728 14
98 1 Wang Xiy. China 720 24
99 15 Anna Blinkova Russia 716 29
100 1 Caroline Dolehide USA 712 25

Share
Feedback